PRIMERO | ||||
RIZZO REYES FRANCISCO JOSE | 6.5 | |||
SABANDO BERMEO MERCEDES PATRICIO | 6.5 | |||
SEGUNDO | ||||
OTERO ALAY ANGEL DIONISIO | 6.5 | |||
TRANSMONTE SALVATIERRA ROSA MARIA | 6.5 | |||
VILLAVICENCIO PINCAY JUAN PEDRO | 6.5 | |||
LOS
QUE NO TIENEN NOTA ES PORQUE NO HAN PRESENTADO EL TRABAJO |
||||
PRIMERO | ||||
ABRIL CARRERA KORA MABELL | ||||
CRESPO CEDEÑO JORGE ENRIQUE | ||||
ESCALA SANCHEZ IVETTE MAYBEL | ||||
GALAN PAZ VICENTE ALFONSO | ||||
ESCALA SANCHEZ IVETTE MAYBEL | ||||
TAPIA JACOME MERCEDES FATIMA | ||||
VERA LAVAYEN ALONSO GERARDO | ||||
VILLACIS
MORAN BOANERGE REINALDO |
||||
SEGUNDO | ||||
CASTILLO RODRIGUEZ NORY MARIA | ||||
GUAMBO CAJILEMA MARIA CECILIA | ||||
LEON RUIZ JOSE LEOPOLDO | ||||
LOPEZ
GARCIA FRANCISCA AMPARO |
||||
TERCERO | ||||
JIMENEZ JIRON ALBANIA CECIBEL | ||||
JUMBO MORAN MARIA MARIELA | ||||
RAMIREZ CASSAN MILDRED BEATRIZ | ||||
NOTA: TODOS LOS DE CUARTO HAN PASADO |
Blog de Estudiantes de la Escuela de Teología para Laicos de la Arquidiocesis de Guayaquil.
miércoles, 20 de agosto de 2014
Notas Eclesiologia (Padre Jaime Cruz)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario